Garmin Connect IQ用ウォレット
WalletPro
WalletPro は Garmin ウォッチで使えるデジタルウォレットです。QR コード、バーコード、ポイントカード、割引カード、メモ、2FA コードを手元にまとめられます。
Garmin Connect IQ のアプリページ
WalletPro は Garmin Connect IQ からインストールできます。アプリページで対応機種を確認し、アプリの設定でカードを追加・編集できます。
アプリの概要
| アプリ名 | WalletPro |
|---|---|
| カテゴリ | ファイナンス |
| 設定 | Garmin Connect IQ の設定やウォッチでカードを追加、編集、削除できます。編集メニューは UP/MENU またはカード一覧を長押しすると開きます。QR の編集ではスラッシュを、メモでは新しい行を追加できます。これらの追加操作に対応していない機種は、サポートページをご確認ください。 |
| オフラインでの利用 | Garmin Connect IQ の設定を同期した後はオフラインで動作します。 |
| 権限 | WalletPro はネットワークや通信の許可を要求せず、ウェブリクエスト、外部サービス、または開発者運営のサーバーを使用しません。 |
| ウォッチで表示 | ウォッチでWalletProを開くと、保存したカードを表示できます。 |
| コードの生成 | QR コード、バーコード、TOTP/OTP コードをウォッチ上で生成します。otpauth://totp リンクは、ラベルの有無にかかわらず使用できます。 2FA の設定には Base32 形式のシークレットキーも使用できます。 対応バーコード形式:Code 128、Aztec、EAN-13、Code 39、UPC-A。 |
| 店舗のカード | 店舗によっては、公式アプリに動的な QR コードやバーコードが表示され、開くたび、または一定時間後に内容が変わります。WalletPro は店舗のシステムにログインせず、このようなトークンを取得または更新できません。表示するのは、ユーザーが保存した静的データだけです。公式コードが変わる場合は店舗のアプリを使用してください。保存したコピーは使えなくなることがあります。 |
| 対応デバイス | アプリのストアページに現在掲載されているGarmin Connect IQデバイス。 |
バーコードの形式
元のカードやチケットと同じ形式を選んでください。印字された番号だけでは、バーコードの形式は判断できません。
- Code 128: ポイントカード、会員証、クラブの会員カードなど。
- Aztec: チケット、搭乗券、入館証など。
- EAN-13: 商品のバーコードやポイントカードなど。
- Code 39: 社員証やクラブの会員カードなど。
- UPC-A: 商品のバーコードやポイントカードなど。主に北米で使われる形式です。
データを保存する前に
カード名、コードの形式と内容、必要に応じて 2FA の設定用キーを準備してください。これらには機密情報が含まれる場合があります。保存する前にプライバシーポリシーをご確認ください。